Aikataulu su 4.5.2025
| AIKATAULUKIRJE PDF | ||
# -merkityt siirrot ennalta ilmoitetulle varatuomarille, ei oikeuta maksunpalautuksiin |
||
| KEHÄ 1 | ||
| Jouko Leiviskä | 43 | |
| amerikanstaffordshirenterrieri | 1 | 10.00 |
| staffordshirenbullterrieri | 7 | |
| australianterrieri | 7 | |
| borderterrieri | 7 | |
| cairnterrieri | 4 | |
| norfolkinterrieri | 3 | |
| parsonrussellinterrieri | 8 | 11.45 |
| saksanmetsästysterrieri | 1 | |
| sileäkarvainen kettuterrieri | 3 | |
| karkeakarvainen kettuterrieri | 1 | |
| tenterfieldinterrieri | 1 | |
| KEHÄ 2 | ||
| Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | 67 | |
| rhodesiankoira | 2 | 09.00 |
| bretagnenbassetti | 2 | |
| dalmatiankoira | 7 | |
| petit basset griffon vendéen | 2 | |
| skyenterrieri | 2 | |
| labradorinnoutaja (urokset 12, nartut 9) | 21 | |
| airedalenterrieri | 1 | 11.00 |
| amerikankarvatonterrieri | 1 | |
| brasilianterrieri | 4 | |
| englanninkääpiöterrieri | 1 | |
| jackrussellinterrieri | 4 | |
| skotlanninterrieri | 1 | |
| valkoinen länsiylämaanterrieri | 3 | |
| vehnäterrieri | 2 | |
| länsigöötanmaanpystykorva | 3 | |
| #suomenlapinkoira | 11 | |
| KEHÄ 3 | ||
| Jari Fors | 68 | |
| harmaa norjanhirvikoira | 10 | 09.00 |
| islanninlammaskoira | 2 | |
| itäsiperianlaika | 3 | |
| jämtlanninpystykorva (urokset 6, nartut 12) | 18 | |
| karjalankarhukoira | 11 | 11.00 |
| lapinporokoira | 4 | |
| pohjanpystykorva | 9 | |
| valkoinen ruotsinhirvikoira | 1 | |
| venäläis-eurooppalainen laika | 1 | |
| suomenpystykorva | 9 | |
| KEHÄ 4 | ||
| Tiina Eskelinen | 65 | |
| amerikankettukoira | 1 | 09.00 |
| baijerinvuoristovihikoira | 1 | |
| beagle | 8 | |
| dreeveri | 7 | |
| #bretoni | 2 | |
| #englanninsetteri | 1 | 10.00 |
| #karkeakarvainen saksanseisoja | 6 | |
| #lyhytkarvainen saksanseisoja | 7 | |
| #pitkäkarvainen saksanseisoja | 1 | |
| #lyhytkarvainen unkarinvizsla | 1 | |
| #pienimünsterinseisoja | 1 | 11.00 |
| #punainen irlanninsetteri | 5 | |
| #stabijhoun | 1 | |
| plottinajokoira | 1 | |
| puolanjahtikoira | 1 | |
| sileäkarvainen noutaja | 11 | |
| suomenajokoira | 9 | |
| venäjänajokoira | 1 | |
| KEHÄ 5 | ||
| Katja Korhonen | 56 | |
| englanninspringerspanieli | 7 | 09.30 |
| walesinspringerspanieli | 3 | |
| barbet | 5 | |
| espanjanvesikoira | 5 | |
| irlanninvesispanieli | 2 | 11.00 |
| kiharakarvainen noutaja | 2 | |
| kultainennoutaja | 9 | |
| lagotto romagnolo | 7 | |
| novascotiannoutaja | 3 | |
| cockerspanieli | 6 | |
| amerikancockerspanieli | 1 | |
| portugalinvesikoira | 4 | |
| viiriäiskoira | 1 | |
| kooikerhondje | 1 |
